Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|
1 | 196 | MU23 | Tarassov | Kirill | Sportland Bottecchia Team | 02:09:35 | 1600 |
2 | 199 | M-Põhi | Laas | Martin | Team Illuminate | 02:09:37 | 1595 |
3 | 187 | M-Põhi | Saar | Raido | RedBike Team I | 02:09:37 | 1592 |
4 | 3 | M-Põhi | Austa | Caspar | A&T Sport CarTrans.ee | 02:09:47 | 1589 |
5 | 8 | MU23 | Ottender | Sten-Erik | Veloplus/KoMo | 02:10:18 | 1587 |
6 | 17 | M-Põhi | Ainsalu | Markku | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:11:04 | 1585 |
7 | 18 | M-Põhi | Kannimäe | Taavi | Hauka Veloteam | 02:11:14 | 1584 |
8 | 6 | M50 | Maasikmets | Alges | Team AMPS | 02:11:14 | 1583 |
9 | 302 | M40 | Kattai | Kaupo | Amps | 02:11:15 | 1582 |
10 | 16 | M40 | Maanurm | Joonas | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:11:16 | 1581 |
11 | 24 | M-Põhi | Rosenthal | Reiko | Rein Taaramäe Rattaklubi | 02:11:16 | 1580 |
12 | 11 | M-Põhi | Lepik | Toomas | ASTRO BALTICS | 02:11:24 | 1579 |
13 | 295 | M-Põhi | Tarvis | Peeter | Veloplus/KoMo | 02:12:32 | 1578 |
14 | 25 | M-Põhi | Neemesto | Kaspar | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:12:55 | 1577 |
15 | 33 | M-Põhi | Saar | Tõnis | Sportland Bottecchia Team | 02:12:56 | 1576 |
16 | 23 | M40 | Erikson | Toomas | RedBike Team I | 02:12:56 | 1575 |
17 | 13 | M-Põhi | Kannimäe | Viljar | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:12:56 | 1574 |
18 | 19 | M-Põhi | Sepp | Kristo | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:12:58 | 1573 |
19 | 12 | M50 | Neemela | Tarmo | Team AMPS | 02:12:58 | 1572 |
20 | 27 | M50 | Karu | Virgo | HAWAII EXPRESS team | 02:14:26 | 1571 |
21 | 71 | M-Põhi | Parv | Martin | Veloplus/KoMo | 02:14:27 | 1570 |
22 | 256 | MU23 | Ojala | Kaur | | 02:14:45 | 1569 |
23 | 15 | M-Põhi | Randma | Kristjan | ASTRO BALTICS | 02:15:07 | 1568 |
24 | 22 | M40 | Pallo | Rait | A&T Sport CarTrans.ee | 02:16:00 | 1567 |
25 | 48 | M-Põhi | Lill | Aali | Viimsi Sport | 02:16:01 | 1566 |
26 | 1003 | M-Põhi | Tuisk | Priit | HAWAII EXPRESS team | 02:17:08 | 1565 |
27 | 303 | MU23 | Stalberg | Tair | | 02:17:12 | 1564 |
28 | 32 | M40 | Krusemann | Magnus | A&T Sport CarTrans.ee | 02:17:54 | 1563 |
29 | 29 | M40 | Elling | Toomas | Rae Rattaklubi | 02:17:56 | 1562 |
30 | 1012 | M40 | Pilv | Meelis | RedBike Team I | 02:17:56 | 1561 |
31 | 38 | M40 | Pesor | Kaido | Veloplus/KoMo | 02:18:02 | 1560 |
32 | 1195 | M40 | Rungi | Kert | KoMo / Päästeamet | 02:19:00 | 1559 |
33 | 304 | M-Põhi | Vaidem | Josten | Viljandi Rattaklubi | 02:19:34 | 1558 |
34 | 1009 | M-Põhi | Kruuser | Karel | HAWAII EXPRESS team | 02:19:44 | 1557 |
35 | 30 | MU23 | Pruuli | Karl | Hauka Veloteam | 02:19:54 | 1556 |
36 | 62 | M-Põhi | Pohl | Marko | A&T Sport Ramudden | 02:20:12 | 1555 |
37 | 73 | M-Põhi | Jõgi | Allan | Püha Loomaaed | 02:20:14 | 1554 |
38 | 203 | M40 | Pani | Marek | Team Stokker | 02:20:15 | 1553 |
39 | 5 | M-Põhi | Schultz | Silver | A&T Sport CarTrans.ee | 02:20:15 | 1552 |
40 | 65 | M40 | Raasuke | Ahti | Hawaii Express Kuressaare | 02:20:20 | 1551 |
41 | 1015 | M40 | Havamaa | Silver | A&T Sport CarTrans.ee | 02:20:26 | 1550 |
42 | 1005 | M50 | Reiska | Alar | HAWAII EXPRESS team | 02:20:30 | 1549 |
43 | 63 | M50 | Einroos | Raino | CC Rota Mobilis | 02:21:11 | 1548 |
44 | 52 | M40 | Ennok | Tarmo | CC Rota Mobilis | 02:21:14 | 1547 |
45 | 1255 | M-Põhi | Hoog | Harro | DMT Insenerid OÜ | 02:21:16 | 1546 |
46 | 319 | M18 | Lootus | Stefan | | 02:22:30 | 1545 |
47 | 66 | M18 | Mesi | Joosep | Püha Loomaaed | 02:22:37 | 1544 |
48 | 41 | M-Põhi | Ojavere | Imre | CC Rota Mobilis | 02:22:37 | 1543 |
49 | 104 | M40 | Kübar | Rene | Rae Rattaklubi | 02:22:40 | 1542 |
50 | 77 | M-Põhi | Kannimäe | Janar | Hauka Veloklubi | 02:22:43 | 1541 |
51 | 40 | M-Põhi | Kannimäe | Mihkel | Hauka Veloteam | 02:22:46 | 1540 |
52 | 184 | M-Põhi | Linnus | Sander | A&T Sport CarTrans.ee | 02:22:48 | 1539 |
53 | 49 | N-Põhi | Steinburg | Greete | Sportland Bottecchia Team | 02:22:51 | 1538 |
54 | 55 | M-Põhi | Vain | Ermet | Rae Rattaklubi | 02:22:55 | 1537 |
55 | 202 | M40 | Maarits | Andres | | 02:23:05 | 1536 |
56 | 1030 | M-Põhi | Aksin | Janno | HAWAII EXPRESS team | 02:23:20 | 1535 |
57 | 36 | M40 | Resev | Janek | | 02:23:39 | 1534 |
58 | 1018 | M40 | Kippasto | Margo | A&T Sport Mobile.ee | 02:23:39 | 1533 |
59 | 61 | M40 | Kukk | Margus | Hauka Veloteam | 02:23:40 | 1532 |
60 | 1025 | M40 | Kompus | Meelis | Saksa Automaatika ProShop Team II | 02:23:42 | 1531 |
61 | 54 | M-Põhi | Johanson | Marko | Püha Loomaaed | 02:23:46 | 1530 |
62 | 305 | M40 | Kiskonen | Eero | KJK | 02:23:59 | 1529 |
63 | 172 | M-Põhi | Soo | Allar | Veloplus/KoMo | 02:24:02 | 1528 |
64 | 44 | M50 | Veri | Aivar | Vooremaa Centrum Rattabaas | 02:24:08 | 1527 |
65 | 58 | M40 | Saareoks | Janek | Schenker | 02:24:13 | 1526 |
66 | 306 | M-Põhi | Himma | Markus | HoneyPower | 02:24:51 | 1525 |
67 | 20 | M40 | Epner | Indrek | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:25:37 | 1524 |
68 | 180 | M-Põhi | Kukk | Andres | Kord Kuus | 02:25:41 | 1523 |
69 | 311 | M40 | Kärner | Mart | Peloton | 02:25:45 | 1522 |
70 | 37 | M40 | Kallari | Taimar | ASTRO BALTICS | 02:26:16 | 1521 |
71 | 59 | M40 | Kuldsepp | Kajar | Sportlove | 02:26:17 | 1520 |
72 | 307 | M40 | Mäestu | Jarek | RTR | 02:26:17 | 1519 |
73 | 74 | M40 | Teder | Rinaldo | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:26:17 | 1518 |
74 | 257 | M40 | Karu | Markko | EST.1918 / Rekord CC | 02:26:18 | 1517 |
75 | 42 | M40 | Leer | Janek | CC Rota Mobilis | 02:26:33 | 1516 |
76 | 88 | M40 | Leidorp | Jako | Sportlove | 02:27:01 | 1515 |
77 | 121 | M40 | Harand | Allan | Saksa Automaatika ProShop Team II | 02:27:15 | 1514 |
78 | 86 | M40 | Sootla | Indrek | ASTRO BALTICS | 02:27:24 | 1513 |
79 | 68 | M-Põhi | Külanurm | Karli | A&T Sport Ramudden | 02:27:39 | 1512 |
80 | 98 | M40 | Paglant | Heigo | Rimi Cycling Team | 02:27:39 | 1511 |
81 | 1042 | M50 | Suluste | Jüri | Vika VKN | 02:27:41 | 1510 |
82 | 309 | N-Põhi | Ehrberg | Liisa | Saksa Automaatika ProShop Team | 02:27:44 | 1509 |
83 | 53 | M40 | Näks | Einar | Rae Rattaklubi | 02:27:45 | 1508 |
84 | 162 | M18 | Evendi | Rando Marten | Porter Racing | 02:28:04 | 1507 |
85 | 39 | M-Põhi | Nassar | Martin | Veloplus/KoMo | 02:28:36 | 1506 |
86 | 95 | M-Põhi | Serdjuk | Sergei | RedBike Team II | 02:28:36 | 1505 |
87 | 128 | M40 | Varik | Haigo | Hawaii Express Kuressaare | 02:28:43 | 1504 |
88 | 89 | M-Põhi | Värv | Sander | REKORD CC | 02:28:52 | 1503 |
89 | 310 | M40 | Peterkopf | Indrek | | 02:29:28 | 1502 |
90 | 1237 | M18 | Ivanov | Ainar | Vika VKN | 02:29:46 | 1501 |
91 | 76 | M40 | Vain | Tarmo | KoMo / Päästeamet | 02:29:56 | 1500 |
92 | 298 | M40 | Looskari | Anti | RedBike Team II | 02:31:13 | 1499 |
93 | 1169 | M-Põhi | Kaldoja | Raiko | CC Rota Mobilis | 02:31:15 | 1498 |
94 | 321 | M-Põhi | Greenbaum | Marko | | 02:31:16 | 1497 |
95 | 194 | M40 | Ööbik | Antti | Rae Rattaklubi | 02:31:51 | 1496 |
96 | 208 | M40 | Lemloch | Kuido | Niner | 02:31:53 | 1495 |
97 | 175 | M-Põhi | Ojaver | Siim | ASTRO BALTICS | 02:31:55 | 1494 |
98 | 82 | M-Põhi | Erik | Risto | Sportlove | 02:31:58 | 1493 |
99 | 1001 | M40 | Mõttus | Tarmo | HAWAII EXPRESS team | 02:32:07 | 1492 |
100 | 238 | M40 | Rembla | Egon | Sportlove | 02:32:08 | 1491 |
101 | 197 | M40 | Grigorovits | Jaanus | | 02:32:54 | 1490 |
102 | 126 | M-Põhi | Rehepapp | Raigo | | 02:33:04 | 1489 |
103 | 81 | M40 | Tiismaa | Toomas | ficontec | 02:33:07 | 1488 |
104 | 111 | M-Põhi | Käär | Tanel | Nortal | 02:33:09 | 1487 |
105 | 109 | M40 | Kruusmann | Ahto | CC Rota Mobilis | 02:33:11 | 1486 |
106 | 165 | M50 | Randpõld | Priit | KoMo / Päästeamet | 02:33:14 | 1485 |
107 | 122 | M40 | Pärn | Meelis | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:34:28 | 1484 |
108 | 167 | M-Põhi | Klimov | Ivo | Hardest Woodline OÜ | 02:34:30 | 1483 |
109 | 168 | M-Põhi | Klimov | Avo | Hardest Woodline OÜ | 02:34:32 | 1482 |
110 | 117 | M-Põhi | Annus | Atter | Schenker | 02:34:33 | 1481 |
111 | 137 | M40 | Vahter | Kaupo | Hawaii Express Kuressaare | 02:34:39 | 1480 |
112 | 1028 | M40 | Ööman | Marko | RedBike Team II | 02:35:13 | 1479 |
113 | 1 | M-Põhi | Jõeäär | Gert | Veloplus/KoMo | 02:35:26 | 1478 |
114 | 91 | MU23 | Kõiv | Kaspar | RedBike Team II | 02:35:26 | 1477 |
115 | 1029 | M40 | Pank | Ergo | RADIUS | 02:35:32 | 1476 |
116 | 56 | NU23 | Mõttus | Mari-Liis | Hawaii Express/Cyclon | 02:35:33 | 1475 |
117 | 114 | M-Põhi | Kiristaja | Ailar | VELO CLUBBERS | 02:36:45 | 1474 |
118 | 107 | M-Põhi | Reinson | Mart | Sportlove | 02:36:59 | 1473 |
119 | 80 | M40 | Lüüsalu | Villu | Püha Loomaaed | 02:37:31 | 1472 |
120 | 313 | M-Põhi | Arme | Janek | Vabajooks | 02:37:58 | 1471 |
121 | 1236 | M40 | Sikk | Matis | Vika VKN | 02:38:31 | 1470 |
122 | 1068 | N-Põhi | Karing | Krista | Sparta ProShop naiskond | 02:38:33 | 1469 |
123 | 1100 | M40 | Hallikivi | Ülar | Rae Rattaklubi | 02:38:33 | 1468 |
124 | 312 | M-Põhi | Kalamees | Karlo | | 02:38:33 | 1467 |
125 | 1291 | M-Põhi | Jüriso | Janis | Z Racing Team | 02:38:40 | 1466 |
126 | 1038 | M40 | Rebas | Raido | Tallinna Lennujaama SK | 02:38:57 | 1465 |
127 | 102 | MU23 | Liik | Alari-Fredi | CFC vanemad | 02:39:28 | 1464 |
128 | 155 | M40 | Pilt | Andrus | Sportlove | 02:39:40 | 1463 |
129 | 90 | M40 | Lensment | Tõnu | KJK poisid I | 02:40:27 | 1462 |
130 | 1063 | M-Põhi | Mesteljainen | Dmitri | | 02:40:28 | 1461 |
131 | 218 | M-Põhi | Pindel | Renar | RedBike Team | 02:41:09 | 1460 |
132 | 149 | M-Põhi | Jaadla | Heigo | | 02:41:18 | 1459 |
133 | 182 | M-Põhi | Nääme | Alar | A&T Sport Ramudden | 02:41:24 | 1458 |
134 | 100 | M50 | Klaos | Einar | KoMo / Päästeamet | 02:41:25 | 1457 |
135 | 112 | M40 | Kivimäe | Ivar | Onninen | 02:41:26 | 1456 |
136 | 225 | MU23 | Parfjanovit | Petri | | 02:41:42 | 1455 |
137 | 93 | M40 | Kimmel | Robert | | 02:41:42 | 1454 |
138 | 46 | M40 | Sala | Raivo | Onninen | 02:41:49 | 1453 |
139 | 105 | M-Põhi | Pani | Egert | | 02:42:52 | 1452 |
140 | 206 | NU23 | Sirvel | Merili | Sparta ProShop naiskond | 02:43:04 | 1451 |
141 | 161 | M-Põhi | Teder | Hardi | | 02:44:25 | 1450 |
142 | 110 | M50 | Sildaru | Kalev | | 02:44:55 | 1449 |
143 | 154 | M-Põhi | Toonekurg | Kaido | Rae Rattaklubi | 02:44:56 | 1448 |
144 | 287 | M40 | Zaletajev | Toomas | | 02:44:58 | 1447 |
145 | 1289 | M-Põhi | Klaos | Indrek | Z Racing Team | 02:45:35 | 1446 |
146 | 314 | M50 | Vällik | Kristjan | | 02:45:41 | 1445 |
147 | 106 | M-Põhi | Kasemaa | Janno | Onninen | 02:46:01 | 1444 |
148 | 1054 | M40 | Mooste | Tarmo | RADIUS | 02:46:52 | 1443 |
149 | 1059 | M-Põhi | Mölder | Rein | Fixus | 02:46:56 | 1442 |
150 | 123 | M40 | Meidla | Margus | Onninen II | 02:46:58 | 1441 |
151 | 226 | M40 | Plovits | Kaido | RIA | 02:47:14 | 1440 |
152 | 101 | M-Põhi | Nõmmik | Alar | Türi Rattaklubi | 02:47:23 | 1439 |
153 | 131 | M40 | Saar | Marek | KoMo / Päästeamet | 02:47:44 | 1438 |
154 | 113 | M40 | Eensoo | Ardi | Paralepa | 02:48:07 | 1437 |
155 | 1271 | M-Põhi | Jänes | Rivo | | 02:48:09 | 1436 |
156 | 267 | M-Põhi | Tiits | Janar | | 02:48:44 | 1435 |
157 | 1091 | M-Põhi | Mesipuu | Maido | Fixus | 02:48:49 | 1434 |
158 | 96 | N-Põhi | Puhu | Sille | Hawaii Express/Cyclon | 02:49:10 | 1433 |
159 | 211 | M-Põhi | Hermat | Kaido | | 02:49:51 | 1432 |
160 | 150 | M-Põhi | Musting | Marek | Schenker | 02:50:49 | 1431 |
161 | 130 | M-Põhi | Valkenklau | Veiko | | 02:52:09 | 1430 |
162 | 140 | M-Põhi | Mäepea | Kaido | Schenker | 02:52:20 | 1429 |
163 | 198 | N-Põhi | Saksing | Ailen | Hawaii Express/Cyclon | 02:52:32 | 1428 |
164 | 271 | M-Põhi | Einla | Marek | | 02:52:48 | 1427 |
165 | 1235 | M50 | Nuut | Viljar | Vika VKN | 02:53:04 | 1426 |
166 | 97 | M-Põhi | Niilus | Romet | Hauka Veloteam | 02:53:12 | 1425 |
167 | 138 | M-Põhi | Seegel | Raul | *Hansab - Firmaspordi arvestus | 02:53:19 | 1424 |
168 | 21 | M-Põhi | Arumägi | Anti | RedBike Team I | 02:54:09 | 1423 |
169 | 234 | M40 | Koik | Meelis | Porter Racing | 02:55:43 | 1422 |
170 | 120 | N-Põhi | Kurgjärv | Jaanika | Hawaii Express/Cyclon | 02:56:19 | 1421 |
171 | 136 | M-Põhi | Kuusenõmm | Veigo | MAN Sport Team | 02:57:21 | 1420 |
172 | 119 | M-Põhi | Lang | Tamur | Sportlove | 02:57:42 | 1419 |
173 | 164 | N-Põhi | Meriküla | Merike | Team Sutlema | 02:57:43 | 1418 |
174 | 221 | M40 | Uude | Aivo | | 02:57:43 | 1417 |
175 | 115 | M-Põhi | Piirsalu | Aivo | Onninen II | 03:01:09 | 1416 |
176 | 177 | M40 | Rohtmets | Ivo | Hawaii Express II | 03:01:25 | 1415 |
177 | 315 | M-Põhi | Planken | Paavo | Baltyre | 03:01:55 | 1414 |
178 | 178 | N40 | Tuur | Liis | Orkla Eesti | 03:02:45 | 1413 |
179 | 1095 | M-Põhi | Pikkof | Jaanis | Sportlove 2 | 03:03:26 | 1412 |
180 | 132 | M40 | Püttsepp | Kristjan | | 03:04:19 | 1411 |
181 | 179 | M-Põhi | Liivak | Toomas | | 03:06:59 | 1410 |
182 | 144 | M40 | Kase | Andres | Opstar Profit OÜ | 03:08:03 | 1409 |
183 | 134 | M40 | Roosaar | Tõnu | Onninen II | 03:08:50 | 1408 |
184 | 7 | M-Põhi | Suur | Ivo | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 03:10:14 | 1407 |
185 | 320 | M-Põhi | Vaarend | Silver | | 03:10:24 | 1406 |
186 | 1085 | M50 | Linsi | Aivar | | 03:10:42 | 1405 |
187 | 153 | M40 | Dooner | Teet | Sportlove 2 | 03:11:01 | 1404 |
188 | 279 | N-Põhi | Tiits | Merilin | | 03:13:29 | 1403 |
189 | 143 | M50 | Eelmere | Teet | | 03:14:02 | 1402 |
190 | 139 | M40 | Vaarend | Alar | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 03:15:10 | 1401 |
191 | 317 | M50 | Ribelus | Kalle | Dünamo | 03:16:17 | 1400 |
192 | 151 | M-Põhi | Kiisk | Marto | Schenker | 03:18:09 | 1399 |
193 | 145 | M40 | Liik | Margus | CFC vanemad | 03:33:31 | 1398 |
194 | 318 | M-Põhi | Kukk | Janis | | 04:14:05 | 1397 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|
1 | 28 | M40 | Mikson | Margus | Sportland Bottecchia Team | 01:42:44 | 1500 |
2 | 1457 | M18 | Litvintsev | Anton | | 01:42:44 | 1495 |
3 | 1502 | M-Põhi | Külv | Hannes | TYSK AS | 01:44:48 | 1492 |
4 | 1010 | M-Põhi | Einblau | Mihkel | RedBike Team I | 01:44:49 | 1489 |
5 | 1148 | M16 | Kontus | Oskar | Smart Sport Team | 01:45:21 | 1487 |
6 | 1456 | M40 | Rätsep | Ain | Spordipartner | 01:45:40 | 1485 |
7 | 1006 | M-Põhi | Savisikk | Kristjan | Tallinna Lennujaama SK | 01:45:58 | 1484 |
8 | 1011 | M-Põhi | Sildvee | Rainer | Freesport | 01:46:02 | 1483 |
9 | 246 | M40 | Nõlvik | Lasse | CC Rota Mobilis | 01:46:02 | 1482 |
10 | 1062 | M40 | Paju | Jaanus | A&T Sport Mobile.ee | 01:46:03 | 1481 |
11 | 1258 | M40 | Heinsar | Hardi | Scoutspataljon Team | 01:46:22 | 1480 |
12 | 1014 | M40 | Pungar | Rainer | MAN SportTeam | 01:47:07 | 1479 |
13 | 1198 | M-Põhi | Vadam | Mattias | Purustaja | 01:48:08 | 1478 |
14 | 1280 | M-Põhi | Lipintsov | Aleksei | Sõudespinning.ee | 01:48:16 | 1477 |
15 | 1460 | M-Põhi | Kivirüüt | Margus | Simuna SK | 01:49:05 | 1476 |
16 | 316 | M-Põhi | Alaru | Riho | Peloton | 01:49:20 | 1475 |
17 | 1150 | M16 | Järva | Kert | Smart Sport Team | 01:51:05 | 1474 |
18 | 1090 | M-Põhi | Mäe | Mati | HKP Team | 01:51:05 | 1473 |
19 | 135 | M-Põhi | Kõiv | Kardo | RedBike Team II | 01:51:06 | 1472 |
20 | 1036 | M40 | Rimmel | Margo | A&T Sport Mobile.ee | 01:51:08 | 1471 |
21 | 1466 | M50 | Soo | Veiko | | 01:51:20 | 1470 |
22 | 1464 | M50 | Nigul | Alar | CFC SPORDIKLUBI | 01:52:13 | 1469 |
23 | 83 | M50 | Kuusk | Aadu | Pambu | 01:52:17 | 1468 |
24 | 1019 | M50 | Kaur | Väino | Freesport | 01:52:17 | 1467 |
25 | 1346 | M16 | Tarassov | Matvei | Nõmme Rattaklubi | 01:52:41 | 1466 |
26 | 1103 | M-Põhi | Orlovski | Peep | A. Le Coq Team 1 | 01:52:44 | 1465 |
27 | 1155 | M-Põhi | Semm | Kaspar | Vooremaa Centrum Rattabaas | 01:52:45 | 1464 |
28 | 1256 | M-Põhi | Jürmann | Kevo | | 01:52:50 | 1463 |
29 | 1052 | M-Põhi | Raud | Kristjan | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 01:52:51 | 1462 |
30 | 1051 | M40 | Kuusik | Leho | Freesport | 01:52:53 | 1461 |
31 | 1083 | M-Põhi | Koik | Kristjan | Otepää Rattamaraton | 01:52:55 | 1460 |
32 | 1458 | M-Põhi | Kasumets | Kait | Ruuveni Spordiklubi | 01:52:57 | 1459 |
33 | 1039 | M40 | Kutsch | Janek | HAANJA RATTAKLUBI | 01:53:01 | 1458 |
34 | 1359 | M40 | Artel | Veiko | DSV Spordiklubi | 01:53:04 | 1457 |
35 | 1479 | M16 | Lehtsaar | Jonatan Mattias | CFC noored | 01:53:09 | 1456 |
36 | 1111 | M50 | Reinik | Vello | Püha Loomaaed | 01:53:22 | 1455 |
37 | 1411 | M18 | Kauk | Andre | CC Rota Mobilis | 01:53:47 | 1454 |
38 | 1467 | M-Põhi | Angerma | Meelis | | 01:53:49 | 1453 |
39 | 1050 | M40 | Tagel | Rainer | Saksa Automaatika ProShop Team III | 01:53:52 | 1452 |
40 | 1037 | M40 | Konrad | Ruudi | Saksa Automaatika ProShop Team II | 01:53:58 | 1451 |
41 | 1167 | M40 | Peterson | Marko | | 01:54:18 | 1450 |
42 | 1304 | M40 | Rätsepp | Kaido | Tengu | 01:54:19 | 1449 |
43 | 1047 | M-Põhi | Soosaar | Silver | Freesport | 01:54:21 | 1448 |
44 | 1105 | M40 | Lemsalu | Marek | | 01:54:23 | 1447 |
45 | 1045 | M40 | Metsis | Andro | | 01:54:29 | 1446 |
46 | 1221 | M16 | Välja | Markus | Nõmme Rattaklubi | 01:54:48 | 1445 |
47 | 1168 | N40 | Kaarjärv | Maris | Hawaii Express/Cyclon | 01:54:51 | 1444 |
48 | 1023 | M40 | Tamm | Bruno | CC Rota Mobilis | 01:55:26 | 1443 |
49 | 1519 | M16 | Post | Ken | | 01:55:28 | 1442 |
50 | 1312 | M-Põhi | Voll | Roger | Maanteeamet | 01:55:30 | 1441 |
51 | 1027 | M-Põhi | Laisaar | Janek | | 01:55:35 | 1440 |
52 | 1013 | M40 | Pajur | Rivo | Saksa Automaatika ProShop Team II | 01:56:37 | 1439 |
53 | 85 | NU23 | Õispuu | Mairis | Sparta ProShop naiskond | 01:56:37 | 1438 |
54 | 235 | N-Põhi | Kaseväli | Mari | Hawaii Express/Cyclon | 01:56:43 | 1437 |
55 | 1347 | M-Põhi | Liiker | Tanel | Vabajooks | 01:56:48 | 1436 |
56 | 1344 | M-Põhi | Schvalbe | Danel | Vabajooks | 01:57:53 | 1435 |
57 | 1469 | M40 | Säälik | Marek | CFC | 01:57:55 | 1434 |
58 | 1313 | M40 | Laanisto | Janek | | 01:58:03 | 1433 |
59 | 1174 | M-Põhi | Reinhold | Kristjan | Baltic Agro Team 2 | 01:58:05 | 1432 |
60 | 1480 | M50 | Lääne | Meelis | Saint Gobain Glass Estonia SE | 01:58:06 | 1431 |
61 | 1101 | M50 | Katin | Vladimir | | 01:58:08 | 1430 |
62 | 232 | M40 | Viilop | Aivo | Porter Racing | 01:58:09 | 1429 |
63 | 1099 | M50 | Kütt | Erik | Team AMPS | 01:58:10 | 1428 |
64 | 1251 | M60 | Rozenbergs | Gunars | Vudlande 4sekundes lv | 01:58:26 | 1427 |
65 | 1166 | M-Põhi | Tarum | Tarvo | Tervisesport | 01:58:47 | 1426 |
66 | 1380 | M-Põhi | Kütt | Ago | | 01:58:47 | 1425 |
67 | 1513 | M40 | Mägi | Allan | | 01:59:12 | 1424 |
68 | 1518 | M16 | Milistver | Mairon | | 01:59:12 | 1423 |
69 | 1216 | M-Põhi | Karming | Richard | | 01:59:15 | 1422 |
70 | 1079 | M40 | Teppan | Sten | | 01:59:23 | 1421 |
71 | 1239 | M40 | Eichfus | Kaido | Vika VKN | 01:59:25 | 1420 |
72 | 1106 | M40 | Keerberg | Jaanus | AMBLA SK | 01:59:26 | 1419 |
73 | 1080 | M-Põhi | Jürjan | Taavi | Harju Elekter Elektrotehnika | 01:59:30 | 1418 |
74 | 1472 | M-Põhi | Saarmas | Reigo | Vabajooks | 01:59:31 | 1417 |
75 | 1317 | M40 | Kokka | Gunnar | RTG Spordiklubi MTÜ | 01:59:33 | 1416 |
76 | 1498 | M40 | Aus | Andres | CFC | 01:59:34 | 1415 |
77 | 1244 | M40 | Peterson | Meelis | Hawaii Express II | 01:59:36 | 1414 |
78 | 1074 | M50 | Kongo | Kalmer | Baltic Agro Team 2 | 01:59:37 | 1413 |
79 | 1316 | M50 | Sidorov | Vladimir | | 01:59:47 | 1412 |
80 | 1217 | M60 | Fjodorov | Nikolai | Omniva Spordiklubi | 01:59:53 | 1411 |
81 | 1439 | M16 | Õun | Joosep Mattias | CFC | 01:59:54 | 1410 |
82 | 1491 | M-Põhi | Palm | Veiko | Estnor oü | 02:00:01 | 1409 |
83 | 1165 | N18 | Raadla | Kädi | JK Paralepa | 02:00:12 | 1408 |
84 | 1088 | M40 | Alumaa | Alar | *Hansab - Firmaspordi arvestus | 02:00:13 | 1407 |
85 | 1043 | N40 | Leppik | Elle | Hawaii Express/Cyclon | 02:00:20 | 1406 |
86 | 1459 | M40 | Tenslind | Margus | Jõelähtme Singel | 02:00:32 | 1405 |
87 | 1199 | M60 | Mõttus | Raivo | Purustaja | 02:00:32 | 1404 |
88 | 1072 | M-Põhi | Karro | Mario | Baltic Agro Team | 02:00:34 | 1403 |
89 | 1213 | M40 | Sillaots | Vahur | A&T Sport Freesport | 02:00:44 | 1402 |
90 | 1451 | M-Põhi | Rooberg | Jorma | | 02:00:44 | 1401 |
91 | 1315 | M-Põhi | Raap | Marko | | 02:00:45 | 1400 |
92 | 193 | M40 | Ots | Henry | Hawaii Express Kuressaare | 02:00:51 | 1399 |
93 | 1145 | M-Põhi | Koppel | Kristjan | Saksa Automaatika ProShop Team III | 02:01:07 | 1398 |
94 | 1128 | M-Põhi | Koosa | Marko | Otepää Rattamaraton | 02:02:49 | 1397 |
95 | 1381 | M-Põhi | Lääne | Siim | | 02:03:21 | 1396 |
96 | 1086 | M50 | Soodla | Raul | KüüslauguFEST 1 | 02:03:25 | 1395 |
97 | 1118 | M40 | Künnapuu | Priit | VBH-Roto Team | 02:03:25 | 1394 |
98 | 1497 | M-Põhi | Kanne | Ats | Volvo Estonia OÜ | 02:03:29 | 1393 |
99 | 1135 | M-Põhi | Puhke | Rauno | AMBLA SK | 02:03:30 | 1392 |
100 | 1461 | M40 | Saag | Härmo | HBH | 02:03:36 | 1391 |
101 | 1505 | M40 | Jõesaar | Margus | | 02:03:40 | 1390 |
102 | 1211 | M-Põhi | Kleband | Reino | Reval Auto Esindused | 02:03:45 | 1389 |
103 | 1484 | N-Põhi | Kannimäe | Anne | | 02:03:45 | 1388 |
104 | 1064 | M60 | Liis | Lembit | KüüslauguFEST 1 | 02:03:51 | 1387 |
105 | 1153 | M40 | Floren | Kaupo | | 02:03:52 | 1386 |
