51. ELVA TALIKROSS I etapp EJL 3.kategooria | |||||||
FINIŠIPROTOKOLL | |||||||
M12 | |||||||
jooks 600m | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 105 | M12 | Pungar Georg Henry | 2013 | TYS | 02:40 | 19 |
II | 108 | M12 | Kers Kaspar | 2013 | LER | 02:52 | 16 |
III | 104 | M12 | Raadom Karl | 2013 | TYS | 02:56 | 14 |
4 | 102 | M12 | Parrest Thor Henri | 2011 | TYS | 03:04 | 13 |
5 | 109 | M12 | Soome Holger | 2012 | TYS | 03:06 | 12 |
6 | 106 | M12 | Plūme Roberts | 2014 | BJS | 03:13 | 11 |
7 | 100 | M12 | Huck Samuel | 2014 | TYS | 03:14 | 10 |
8 | 103 | M12 | Lepik Martti | 2013 | TYS | 03:32 | 9 |
9 | 107 | M12 | Klieders Edžus | 2013 | BJS | 03:41 | 8 |
N12 | |||||||
jooks 600m | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 101 | N12 | Luberte Samanta | 2013 | BJS | 02:58 | 11 |
M14 | |||||||
jooks 600 m + rattakross 2 x 2km | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 300 | M14 | Semjonov Silver | 2010 | VRK | 16:01 | 20 |
II | 284 | M14 | Varep Jesper | 2011 | TYS | 16:48 | 17 |
III | 283 | M14 | Karro Martin | 2011 | TYS | 17:22 | 15 |
4 | 299 | M14 | Märs Oskar | 2011 | LER | 17:46 | 14 |
5 | 295 | M14 | Maidla Rommi | 2010 | AIR | 17:51 | 13 |
6 | 297 | M14 | Seesmaa Marten | 2010 | LER | 18:51 | 12 |
7 | 298 | M14 | Poolak Martti | 2011 | LER | 19:30 | 11 |
8 | 296 | M14 | Lamp Karl-Martin | 2011 | LER | 22:18 | 10 |
9 | 292 | M14 | Peerna Oliver | 2010 | TYS | 23:50 | 9 |
10 | 294 | M14 | Vaaderpass Oskar | 2011 | TYS | 26:02 | 8 |
N14 | |||||||
jooks 600m + rattakross 2 x 2km | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 243 | N14 | Mõttus Marta | 2010 | HRK | 16:54 | 12 |
II | 247 | N14 | Veske Eliis | 2011 | LER | 21:50 | 9 |
N16 | |||||||
jooks 600m + rattakross 2 x 2km | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 303 | N16 | Silmere Linda | 2008 | TYS | 18:10 | 12 |
II | 363 | N16 | Plakso Carmen-Anete | 2008 | TYS | 19:59 | 9 |
M16 | |||||||
jooks 600m + rattakross 4 x 2km | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 372 | M16 | Hommik Uko | 2008 | HAV | 28:13 | 19 |
II | 365 | M16 | Mogilenskihh Marek | 2009 | TYS | 28:39 | 16 |
III | 369 | M16 | Jürjenberg Sten Martin | 2008 | VCR | 30:19 | 14 |
4 | 366 | M16 | Kiviväli Karl | 2008 | TYS | 30:45 | 13 |
5 | 364 | M16 | Huck Maximilian | 2008 | TYS | 32:03 | 12 |
6 | 367 | M16 | Pärn Andri | 2008 | TYS | 32:17 | 11 |
7 | 371 | M16 | Heinsar Robert Sebastian | 2008 | LER | 33:19 | 10 |
8 | 368 | M16 | Liblik Reiko | 2009 | TYS | 34:48 | 9 |
9 | 370 | M16 | Lemsalu Kristofer | 2008 | PEL | 35:56 | 8 |
NE | |||||||
rattakross 6 x 2 km | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 39 | NE | Prants Annabrit | 2004 | TYS | 45:04 | 11 |
N19-34 + | |||||||
rattakross 6 x 2 km | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 57 | N19-34+ | Kurgjärv Jaanika | 1988 | HWX | 46:08 | 12 |
II | 58 | N19-34+ | Vuin Maarja | 1988 | PRO | 46:09 | 9 |
MJ | |||||||
rattakross 7 x 2 km | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 79 | MJ | Mõttus Matthias | 2006 | HRK | 40:55 | 16 |
II | 96 | MJ | Ruder Oskar-Martin | 2007 | TYS | 47:01 | 13 |
III | 77 | MJ | Läänelaid Oskar | 2006 | TYS | -1ring | 11 |
4 | 81 | MJ | Luht Robin | 2007 | PEL | -2 ringi | 10 |
5 | 82 | MJ | Klieders Marcis | 2006 | BJS | -3 ringi | 9 |
6 | 80 | MJ | Lepik Robert | 2006 | PEL | DNF | 8 |
ME | |||||||
rattakross 7 x 2 km | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 84 | ME | Lillmaa Ove | 1993 | PEL | 41:29 | 13 |
II | 83 | ME | Kannimäe Taavi | 1991 | HAV | 42:00 | 10 |
III | 85 | ME | Anier Martin | 2003 | PEL | 44:44 | 8 |
M19-34 | |||||||
rattakross 7 x 2 km | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 90 | M19-49 | Kiisk Reimo | 1988 | 42:25 | 19 | |
II | 97 | M19-49 | Ainsalu Markku | 1979 | 43:55 | 16 | |
III | 86 | M19-49 | Närap Henry | 2003 | TYS | 45:40 | 14 |
4 | 91 | M19-49 | Maidla Janek | 1976 | CRM | 45:44 | 13 |
5 | 94 | M19-49 | Kulak Vjatšeslav | 1985 | 0 € | 45:49 | 12 |
6 | 89 | M19-49 | Luberts Gatis | 1990 | BJS | -2 ringi | 11 |
7 | 92 | M19-49 | Maanurm Joonas | 1976 | 0 € | DNF | 10 |
8 | 87 | M19-49 | Pungar Urmas | 1976 | TYS | DNF | 9 |
9 | 95 | M19-49 | Kodis Andres | 1985 | 0 € | DNF | 8 |
M50-54+ | |||||||
rattakross 6 x 2 km | |||||||
Koht | Nr. | V.kl. | Nimi | s.a | Klubi | Aeg | Punktid |
I | 93 | M50-54+ | Kutsch Janek | 1974 | HRK | 41:08 | 11 |
Elva, 10. veebruar 2024 | |||||||
Korraldaja: Austa Rattaklubi |