Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | M-Põhi | Pruus | Peeter | Torpado Südtirol MTB pro team | 02:05:31 | 1600 |
2 | 2 | M-Põhi | Tarvis | Peeter | KoMo/Veloplus | 02:09:15 | 1595 |
3 | 3 | M-Põhi | Saar | Raido | RedBike Team I | 02:10:10 | 1592 |
4 | 196 | M-Põhi | Vaidem | Josten | Viljandi Rattaklubi | 02:13:17 | 1589 |
5 | 12 | M40 | Lepik | Toomas | ASTRO BALTICS | 02:13:29 | 1587 |
6 | 6 | M-Põhi | Suur | Ivo | ProShop Team I | 02:14:03 | 1585 |
7 | 9 | M23 | Ojala | Kaur | ProShop Team II | 02:16:28 | 1584 |
8 | 15 | M40 | Maanurm | Joonas | ProShop Team I | 02:16:38 | 1583 |
9 | 8 | M40 | Rebane | Meelis | A&T Sport Ramudden Team | 02:17:22 | 1582 |
10 | 22 | M-Põhi | Neemesto | Kaspar | ProShop Team I | 02:17:58 | 1581 |
11 | 27 | M40 | Epner | Indrek | ProShop Team I | 02:19:44 | 1580 |
12 | 17 | M-Põhi | Parv | Martin | KoMo/Veloplus | 02:20:42 | 1579 |
13 | 47 | M-Põhi | Peets | Andres | KoMo/Veloplus | 02:20:50 | 1578 |
14 | 23 | M50 | Karu | Virgo | HAWAII EXPRESS team | 02:21:01 | 1577 |
15 | 18 | M-Põhi | Sepp | Kristo | ProShop Team I | 02:21:29 | 1576 |
16 | 7 | M50 | Maasikmets | Alges | Team AMPS | 02:23:11 | 1575 |
17 | 45 | M-Põhi | Arumägi | Anti | RedBike Team I | 02:23:52 | 1574 |
18 | 263 | M23 | Hara | Jere | Continental-Focus | 02:24:07 | 1573 |
19 | 266 | M-Põhi | Rusovitš | Dmitri | 02:24:09 | 1572 | |
20 | 30 | M40 | Pesor | Kaido | KoMo/Veloplus | 02:24:29 | 1571 |
21 | 41 | M50 | Reiska | Alar | HAWAII EXPRESS team | 02:24:31 | 1570 |
22 | 11 | M40 | Mõttus | Tarmo | HAWAII EXPRESS team | 02:26:19 | 1569 |
23 | 1036 | M-Põhi | Jõgi | Allan | Freesport | 02:26:54 | 1568 |
24 | 46 | M-Põhi | Vähi | Markus | RedBike Team I | 02:27:03 | 1567 |
25 | 13 | M-Põhi | Martma | Kert | Vuhin | 02:27:18 | 1566 |
26 | 37 | M40 | Raasuke | Ahti | Hawaii Express Kuressaare | 02:28:57 | 1565 |
27 | 201 | M40 | Pani | Marek | Team Stokker | 02:29:03 | 1564 |
28 | 75 | M-Põhi | Rohtla | Kaspar | RedBike Team II | 02:30:04 | 1563 |
29 | 42 | M-Põhi | Pohl | Marko | A&T Sport Ramudden Team | 02:30:18 | 1562 |
30 | 1196 | M-Põhi | Maasing | Sander | *Baltic Agro Team - Firmasport | 02:31:02 | 1561 |
31 | 74 | M23 | Kõiv | Kaspar | RedBike Team II | 02:31:37 | 1560 |
32 | 150 | M-Põhi | Sepp | Vahur | Hawaii Express Kuressaare | 02:31:57 | 1559 |
33 | 19 | M18 | Tarassov | Matvei | Nõmme Rattalubi | 02:32:10 | 1558 |
34 | 43 | M-Põhi | Kruuser | Karel | HAWAII EXPRESS team | 02:32:18 | 1557 |
35 | 54 | N-Põhi | Uibokand | Janelle | ASTRO BALTICS | 02:32:20 | 1556 |
36 | 358 | M40 | Rembla | Egon | 02:32:25 | 1555 | |
37 | 51 | M40 | Pilv | Meelis | RedBike Team I | 02:32:30 | 1554 |
38 | 216 | M40 | Lipp | Aivar | A&T Sport | 02:32:32 | 1553 |
39 | 262 | M40 | Saamere | Tanel | 02:32:43 | 1552 | |
40 | 60 | M40 | Varik | Haigo | Hawaii Express Kuressaare | 02:32:53 | 1551 |
41 | 265 | M-Põhi | Prous | Priit | ProShop - Sparta Rattagrupp | 02:33:05 | 1550 |
42 | 202 | M40 | Maarits | Andres | 02:33:10 | 1549 | |
43 | 138 | M-Põhi | Kivi | Margus | Hawaii Express Kuressaare | 02:33:32 | 1548 |
44 | 109 | M-Põhi | Ojaver | Siim | ASTRO BALTICS | 02:33:50 | 1547 |
45 | 56 | M40 | Harand | Allan | ProShop Team II | 02:33:54 | 1546 |
46 | 58 | M40 | Kuldsepp | Kajar | Sportlove | 02:34:14 | 1545 |
47 | 79 | N23 | Sirvel | Merili | Hawaii Express naiskond | 02:34:19 | 1544 |
48 | 87 | M40 | Sauga | Indrek | *VBH-Roto Team - Firmasport | 02:34:43 | 1543 |
49 | 289 | M-Põhi | Karm | Marek | CFC Spordiklubi | 02:35:13 | 1542 |
50 | 55 | M50 | Veri | Aivar | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 02:35:21 | 1541 |
51 | 292 | M-Põhi | Lukertsenko | Mihhail | SWIX | 02:35:32 | 1540 |
52 | 234 | M-Põhi | Siska | Siim | 02:36:24 | 1539 | |
53 | 52 | M40 | Saareoks | Janek | *Schenker - Firmasport | 02:36:30 | 1538 |
54 | 28 | M-Põhi | Lill | Aali | KoMo/Veloplus | 02:36:54 | 1537 |
55 | 149 | M-Põhi | Lood | Illar | CP Estonia | 02:37:03 | 1536 |
56 | 70 | M-Põhi | Annus | Atter | *Schenker - Firmasport | 02:37:25 | 1535 |
57 | 296 | M40 | Raivet | Jaan | CC Rekord | 02:37:48 | 1534 |
58 | 360 | M-Põhi | Erik | Risto | 02:37:49 | 1533 | |
59 | 67 | M40 | Paglant | Heigo | Rimi Cycling Team | 02:37:52 | 1532 |
60 | 199 | M-Põhi | Hüdsi | Kristo | JK Paralepa | 02:37:56 | 1531 |
61 | 293 | M50 | Antoniak | Marek | 02:38:21 | 1530 | |
62 | 76 | M40 | Ööman | Marko | RedBike Team II | 02:38:45 | 1529 |
63 | 273 | M-Põhi | Vahesaar | Vallo | 02:38:57 | 1528 | |
64 | 72 | M40 | Vahter | Kaupo | Hawaii Express Kuressaare | 02:40:07 | 1527 |
65 | 277 | M-Põhi | Järv | Jüri | 02:41:44 | 1526 | |
66 | 267 | M40 | Jakobson | Eero | Tervisesport | 02:42:30 | 1525 |
67 | 57 | M40 | Pungar | Urmas | CP Estonia | 02:43:01 | 1524 |
68 | 276 | M-Põhi | Hein | Rene | 02:43:44 | 1523 | |
69 | 111 | M50 | Beljajev | Vladimir | Tartu SK Velo | 02:44:23 | 1522 |
70 | 291 | M-Põhi | Pihlak | Rauno | Telia Spordiklubi | 02:44:34 | 1521 |
71 | 143 | M-Põhi | Kõrge | Toomas | ProShop Team III | 02:44:34 | 1520 |
72 | 269 | M40 | Pank | Ergo | RADIUS | 02:44:43 | 1519 |
73 | 59 | M18 | Evendi | Rando Marten | 02:44:51 | 1518 | |
74 | 235 | M-Põhi | Pindel | Renar | 02:44:55 | 1517 | |
75 | 280 | M40 | Kaldre | Raul | Porter Racing | 02:45:38 | 1516 |
76 | 290 | M40 | Maidla | Janek | CC Rota Mobilis | 02:46:05 | 1515 |
77 | 300 | M50 | Mihkelson | Olaf | AjaT Sport | 02:46:20 | 1514 |
78 | 1231 | M50 | Ebber | Andrus | 02:46:27 | 1513 | |
79 | 92 | N-Põhi | Puhu | Sille | Hawaii Express naiskond | 02:46:46 | 1512 |
80 | 65 | M40 | Tiismaa | Toomas | 02:46:52 | 1511 | |
81 | 121 | M40 | Kukk | Rainer | 02:46:56 | 1510 | |
82 | 86 | M40 | Jaadla | Heigo | 02:47:03 | 1509 | |
83 | 284 | M40 | Paas | Raigo | SAQ SC | 02:47:16 | 1508 |
84 | 105 | M-Põhi | Nääme | Alar | A&T Sport Team | 02:47:45 | 1507 |
85 | 283 | M40 | Hiob | Laur | 02:48:02 | 1506 | |
86 | 275 | M40 | Rips | Leho | 02:48:37 | 1505 | |
87 | 206 | M40 | Rebas | Raido | 02:48:38 | 1504 | |
88 | 279 | M40 | Maripuu | Raul | 02:49:16 | 1503 | |
89 | 278 | M40 | Salumäe | Guido | 02:50:29 | 1502 | |
90 | 117 | N-Põhi | Lillep | Maris | RedBike Team naised | 02:50:38 | 1501 |
91 | 195 | M40 | Lensment | Tõnu | KALEVI JALGRATTAKOOL | 02:52:34 | 1500 |
92 | 1094 | M40 | Korb | Indrek | 02:52:40 | 1499 | |
93 | 281 | M40 | Zaletajev | Toomas | 02:52:46 | 1498 | |
94 | 132 | M40 | Murumäe | Üllar | Aima SK | 02:53:36 | 1497 |
95 | 286 | M40 | Tiisvend | Jaanus | Eesti Sportlane/Torpado | 02:54:04 | 1496 |
96 | 69 | M40 | Looskari | Anti | RedBike Team I | 02:54:28 | 1495 |
97 | 81 | M-Põhi | Pani | Egert | Haaslava MTB | 02:55:10 | 1494 |
98 | 102 | M-Põhi | Metsmaaker | Martin | AC Racing | 02:55:19 | 1493 |
99 | 223 | M-Põhi | Jänes | Rivo | KoMo | 02:55:51 | 1492 |
100 | 148 | M40 | Haava | Henno | CP Estonia | 02:55:53 | 1491 |
101 | 274 | M40 | Karu | Markko | Rekord / EST.1918 | 02:55:55 | 1490 |
102 | 134 | M-Põhi | Must | Tauri | Türi Rattaklubi | 02:57:10 | 1489 |
103 | 124 | M40 | Ots | Henry | Hawaii Express Kuressaare | 02:57:27 | 1488 |
104 | 294 | M-Põhi | Valgmäe | Taavi | Viimsi Sport | 02:59:18 | 1487 |
105 | 154 | M-Põhi | Pajupuu | Janno | *Päästeamet 2 - Firmasport | 02:59:47 | 1486 |
106 | 297 | M23 | Uutar | Mihkel | A&T Sport Team | 02:59:55 | 1485 |
107 | 64 | M50 | Katin | Vladimir | 03:00:02 | 1484 | |
108 | 100 | M-Põhi | Einla | Marek | 03:00:04 | 1483 | |
109 | 115 | M-Põhi | Gorbunov | Konstantin | 03:00:11 | 1482 | |
110 | 264 | M-Põhi | Reinaas | Ott | 03:00:29 | 1481 | |
111 | 95 | M-Põhi | Mäepea | Kaido | *Schenker - Firmasport | 03:00:50 | 1480 |
112 | 128 | M40 | Maksim | Jaanus | 03:01:48 | 1479 | |
113 | 130 | M50 | Treimuth | Meelis | 03:01:53 | 1478 | |
114 | 139 | M40 | Päll | Indro | AC Racing | 03:01:56 | 1477 |
115 | 1221 | M-Põhi | Kleband | Reino | 03:02:24 | 1476 | |
116 | 298 | M40 | Uutar | Aivar | A&T Sport Team | 03:02:46 | 1475 |
117 | 116 | M40 | Tammearu | Tarmo | RedBike Team II | 03:02:56 | 1474 |
118 | 119 | M40 | Vendel | Anti | Aima SK | 03:03:20 | 1473 |
119 | 120 | M-Põhi | Bazõlev | Anton | A&T Sport Team | 03:04:11 | 1472 |
120 | 221 | M40 | Uude | Aivo | 03:04:42 | 1471 | |
121 | 271 | M40 | Mooste | Tarmo | RADIUS | 03:05:10 | 1470 |
122 | 287 | M-Põhi | Vizgirda | Siim | 03:05:26 | 1469 | |
123 | 224 | M-Põhi | Klaos | Indrek | Z Racing Team | 03:05:41 | 1468 |
124 | 227 | M-Põhi | Jüriso | Janis | Z Racing Team | 03:05:41 | 1467 |
125 | 93 | M-Põhi | Musting | Marek | *Schenker - Firmasport | 03:07:07 | 1466 |
126 | 239 | M23 | Vent | Kaarel | 03:07:52 | 1465 | |
127 | 136 | N-Põhi | Metsalu | Merilin | Hawaii Express naiskond | 03:08:30 | 1464 |
128 | 137 | M40 | Kalm | Toomas | ProShop Team II | 03:08:32 | 1463 |
129 | 272 | M-Põhi | Hermat | Kaido | 03:10:15 | 1462 | |
130 | 83 | M50 | Sildaru | Kalev | lebo racing | 03:10:39 | 1461 |
131 | 82 | N-Põhi | Karing | Krista | Sparta ProShop naiskond | 03:11:23 | 1460 |
132 | 104 | M40 | Dooner | Teet | Sportlove | 03:12:31 | 1459 |
133 | 211 | M18 | Voodla | Marco | Nõmme Rattaklubi | 03:15:27 | 1458 |
134 | 94 | M-Põhi | Valkenklau | Veiko | 03:15:57 | 1457 | |
135 | 88 | N-Põhi | Kurgjärv | Jaanika | Hawaii Express naiskond | 03:18:43 | 1456 |
136 | 141 | M-Põhi | Lomp | Elar | AC Racing | 03:19:38 | 1455 |
137 | 288 | M-Põhi | Lehiste | Kaupo | 03:20:31 | 1454 | |
138 | 133 | M-Põhi | Rebina | Tarmo | 03:20:39 | 1453 | |
139 | 112 | M40 | Aarma | Raul | KoMo | 03:22:46 | 1452 |
140 | 85 | M40 | Vain | Tarmo | KoMo | 03:22:46 | 1451 |
141 | 218 | M40 | Saar | Marek | 03:22:47 | 1450 | |
142 | 99 | M50 | Linsi | Aivar | 03:24:01 | 1449 | |
143 | 106 | M40 | Püttsepp | Kristjan | 03:29:22 | 1448 | |
144 | 295 | M50 | Tött | Jüri | 03:31:19 | 1447 | |
145 | 282 | M-Põhi | Kuusenõmm | Veigo | 03:35:33 | 1446 | |
146 | 98 | M50 | Eelmere | Teet | 03:36:42 | 1445 | |
147 | 107 | M40 | Kase | Andres | Opstar Profit | 03:37:55 | 1444 |
148 | 129 | N-Põhi | Tuur | Liis | Orkla Eesti | 03:42:48 | 1443 |
149 | 140 | N-Põhi | Tõnisson | Heidi | Rimi Cycling Team | 03:56:58 | 1442 |
150 | 147 | M40 | Pütsep | Erki | ProShop Team III | 03:57:26 | 1441 |
151 | 131 | M-Põhi | Allas | Roger | Rimi Cycling Team | 04:05:12 | 1440 |
152 | 299 | N-Põhi | Jääger | Mari | Jõelähtme Singel | 04:08:21 | 1439 |
153 | 1255 | N-Põhi | Kriis | Karin | 04:08:22 | 1438 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | M40 | Kübar | Rene | KoMo/Veloplus | 01:47:45 | 1500 |
2 | 1033 | M40 | Viira | Veiko | ProShop Team II | 01:48:07 | 1495 |
3 | 1001 | M-Põhi | Savisikk | Kristjan | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 01:48:44 | 1492 |
4 | 24 | M-Põhi | Külv | Hannes | CP Estonia | 01:48:45 | 1489 |
5 | 1313 | M40 | Molev | Juri | KALEVI JALGRATTAKOOL | 01:48:50 | 1487 |
6 | 1008 | M16 | Grünberg | Henry | Porter Racing | 01:48:50 | 1485 |
7 | 1185 | M16 | Puuorg | Johann Mattias | PorterRacing | 01:48:55 | 1484 |
8 | 1039 | M-Põhi | Kollo | Madis | ProShop Team II | 01:49:02 | 1483 |
9 | 1018 | M50 | Kaur | Väino | Freesport | 01:49:21 | 1482 |
10 | 1004 | M40 | Paju | Jaanus | A&T Sport Ramudden Team | 01:49:26 | 1481 |
11 | 1003 | M40 | Puusepp | Sven | Spordipartner | 01:51:56 | 1480 |
12 | 1007 | M-Põhi | Pulst | Raivo | RedBike Team II | 01:52:10 | 1479 |
13 | 53 | M23 | Pruul | Robin | A&T Sport Ramudden Team | 01:52:15 | 1478 |
14 | 1307 | M-Põhi | Hännikäinen | Keijo | 01:52:15 | 1477 | |
15 | 1308 | M-Põhi | Vooremaa | Argo | 01:54:04 | 1476 | |
16 | 1368 | M40 | Hussar | Kaidar | Areal Team | 01:54:07 | 1475 |
17 | 1366 | M50 | Koidu | Peep | 01:54:29 | 1474 | |
18 | 1280 | M50 | Kägu | Hannes | Jetoil | 01:56:01 | 1473 |
19 | 1233 | M-Põhi | Klimov | Avo | 01:56:03 | 1472 | |
20 | 48 | M-Põhi | Einroos | Evert | 01:56:34 | 1471 | |
21 | 1057 | M-Põhi | Klimov | Ivo | Hardest | 01:56:35 | 1470 |
22 | 1215 | M40 | Sigus | Marko | 01:56:36 | 1469 | |
23 | 1015 | M40 | Kuusik | Leho | Freesport | 01:56:36 | 1468 |
24 | 1022 | M-Põhi | Joost | Andres | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 01:56:41 | 1467 |
25 | 1009 | M40 | Rimmel | Margo | A&T Sport Team | 01:57:31 | 1466 |
26 | 1379 | M-Põhi | Selder | Taavi | ProShop Team | 01:58:11 | 1465 |
27 | 1286 | M16 | Kask | Hendri | Nõmme Rattaklubi | 01:59:14 | 1464 |
28 | 1030 | M-Põhi | Koppel | Raimo | A&T Sport Team | 01:59:21 | 1463 |
29 | 1165 | M-Põhi | Uffert | Mihkel | DNF Cycling Team | 01:59:31 | 1462 |
30 | 1070 | M50 | Pärnoja | Varno | Freesport | 01:59:42 | 1461 |
31 | 1208 | M50 | Rikkas | Henrik | 02:00:06 | 1460 | |
32 | 1025 | M50 | Reinik | Vello | Püha Loomaaed | 02:00:15 | 1459 |
33 | 1214 | M60 | Tarvis | Peeter | KoMo | 02:00:24 | 1458 |
34 | 1017 | M-Põhi | Semm | Kaspar | Vooremaa Centrum Rattabaas | 02:00:31 | 1457 |
35 | 1212 | M-Põhi | Tshuskin | Danek | 02:00:51 | 1456 | |
36 | 1229 | M50 | Shemarin | Viktor | Akke | 02:00:53 | 1455 |
37 | 78 | M40 | Lüüsalu | Villu | Püha Loomaaed | 02:00:56 | 1454 |
38 | 1163 | M40 | Siimar | Aivo | Audiofookus GrayZ team | 02:00:56 | 1453 |
39 | 1010 | M40 | Kutsch | Janek | HRK | 02:01:05 | 1452 |
40 | 1023 | M40 | Eichfus | Kaido | Saarte Tehnika | 02:01:07 | 1451 |
41 | 1026 | M40 | Metsis | Andro | 02:01:11 | 1450 | |
42 | 1020 | M-Põhi | Raud | Kristjan | 02:01:18 | 1449 | |
43 | 1211 | M40 | Piirioja | Kalle | 02:02:31 | 1448 | |
44 | 1164 | M18 | Siimar | Gregor | Audiofookus GrayZ team | 02:03:00 | 1447 |
45 | 1339 | M40 | Kõiv | Marek | 02:03:22 | 1446 | |
46 | 1013 | M-Põhi | Jürmann | Kevo | HRK | 02:03:27 | 1445 |
47 | 1029 | M40 | Tagel | Rainer | Sparta Rattagrupp - ProShop Team | 02:03:30 | 1444 |
48 | 1042 | M40 | Sillaots | Vahur | A&T Sport Team | 02:03:30 | 1443 |
49 | 1149 | M16 | Sirk | Ragnar | Nõmme Rattaklubi | 02:03:30 | 1442 |
50 | 1006 | M-Põhi | Aulik | Allan | ProShop Team III | 02:03:39 | 1441 |
51 | 1053 | M40 | Vuuk | Heigo | Püha Loomaaed | 02:03:43 | 1440 |
52 | 1222 | M60 | Viigipuu | Toomas | Tartu SK Velo | 02:04:09 | 1439 |
53 | 1024 | M40 | Pajur | Rivo | ProShop Team III | 02:04:10 | 1438 |
54 | 1089 | M50 | Klaos | Einar | *Päästeamet 2 - Firmasport | 02:04:21 | 1437 |
55 | 1031 | M40 | Laanisto | Janek | 02:04:22 | 1436 | |
56 | 1213 | M-Põhi | Voll | Roger | 02:04:24 | 1435 | |
57 | 1362 | M40 | Tenslind | Margus | Jõelähtme Singel | 02:04:25 | 1434 |
58 | 1086 | M-Põhi | Ivanov | Priit | *Hansab - Firmasport | 02:04:41 | 1433 |
59 | 1328 | M-Põhi | Sinik | Kristjan | 02:04:42 | 1432 | |
60 | 50 | M40 | Laisaar | Janek | AC Racing | 02:04:43 | 1431 |
61 | 1219 | M-Põhi | Kook | Raimo | Rapla Rehvikeskus | 02:04:43 | 1430 |
62 | 301 | M40 | Laur | Urmas | 02:04:44 | 1429 | |
63 | 1190 | N-Põhi | Puu | Anneliis | Sparta ProShop naiskond | 02:04:46 | 1428 |
64 | 1359 | M-Põhi | Kiitam | Ivar | KALEVI JALGRATTAKOOL | 02:04:52 | 1427 |
65 | 1045 | N40 | Grünberg | Liis | Porter Racing naised | 02:04:55 | 1426 |
66 | 1019 | M40 | Konrad | Ruudi | ProShop Team II | 02:05:00 | 1425 |
67 | 1240 | M40 | Jakobsoo | Janek | 02:05:06 | 1424 | |
68 | 1327 | M-Põhi | Tiits | Janar | 02:05:07 | 1423 | |
69 | 1241 | M-Põhi | Raap | Marko | 02:05:11 | 1422 | |
70 | 229 | M50 | Kollo | Tiit | 02:05:15 | 1421 | |
71 | 1059 | M40 | Strikholm | Peeter | Püha Loomaaed | 02:05:28 | 1420 |
72 | 1162 | M-Põhi | Kaschan | Martin | Türi Rattaklubi | 02:05:46 | 1419 |
73 | 1322 | M50 | Terve | Raivo | Omniva Spordiklubi | 02:05:52 | 1418 |
74 | 1298 | M40 | Vare | Priit | Hawaii Express II | 02:05:59 | 1417 |
75 | 1087 | M-Põhi | Koppel | Kristjan | ProShop Team III | 02:06:16 | 1416 |
76 | 1100 | M40 | Vijard | Margus | *VBH-Roto Team - Firmasport | 02:06:16 | 1415 |
77 | 1236 | M60 | Sidorov | Vladimir | 02:06:19 | 1414 | |
78 | 1206 | M-Põhi | Viirmann | Ott | *Hansab - Firmasport | 02:06:20 | 1413 |
79 | 1187 | M50 | Juhkam | Tõnu | Sparta Rattagrupp - ProShop Team | 02:06:45 | 1412 |
80 | 1188 | M-Põhi | Tammekivi | Margus | Sparta Rattagrupp - ProShop Team | 02:07:17 | 1411 |
81 | 1041 | M60 | Fjodorov | Nikolai | Omniva Spordiklubi | 02:07:30 | 1410 |
82 | 1370 | M40 | Kesa | Raimond | Mikitamäe Aironmään Klubi | 02:07:35 | 1409 |
83 | 1062 | M-Põhi | Zahharov | Maksim | Alutaguserattaklubi / Möller | 02:07:36 | 1408 |
84 | 1032 | M-Põhi | Soosaar | Silver | Freesport | 02:07:37 | 1407 |
85 | 1373 | M-Põhi | Tinast | Toivo | Stokker AS | 02:07:38 | 1406 |
86 | 1316 | M40 | Sammul | Janno | Sportlove | 02:07:53 | 1405 |
87 | 1184 | M16 | Latik | Joonas | Kuusalu Rattaklubi I | 02:08:21 | 1404 |
88 | 1133 | M-Põhi | Kallas | Karl | DNF Cycling Team | 02:08:35 | 1403 |
89 | 1387 | M-Põhi | Oras | Indrek | ARENS AS | 02:09:28 | 1402 |
90 | 1310 | M40 | Altma | Andres | 02:10:14 | 1401 | |
91 | 1309 | N18 | Raadla | Kädi | Jalgrattaklubi Paralepa | 02:10:38 | 1400 |
92 | 1317 | M40 | Mikk | Kaido | 02:10:39 | 1399 | |
93 | 1058 | M40 | Maajärv | Rene | *VBH-Roto Team - Firmasport | 02:10:53 | 1398 |
94 | 1324 | M50 | Simulask | Agu | JK Paralepa | 02:11:07 | 1397 |
95 | 1225 | M60 | Mõttus | Raivo | MTS | 02:11:11 | 1396 |
96 | 1230 | M40 | Säälik | Marek | CFC Spordiklubi | 02:11:13 | 1395 |
97 | 1040 | M-Põhi | Reinhold | Kristjan | *Baltic Agro Team - Firmasport | 02:11:24 | 1394 |
98 | 1335 | M-Põhi | Rammul | Imre | Lennuliiklusteeninduse AS | 02:12:00 | 1393 |
99 | 1275 | M50 | Allmere | Andres | 02:12:08 | 1392 | |
100 | 1394 | M50 | Ilves | Ago | Jõelähtme Singel | 02:12:09 | 1391 |
101 | 1038 | M50 | Kütt | Erik | Team AMPS | 02:12:15 | 1390 |
102 | 1314 | M50 | Vill | Ago | 02:12:28 | 1389 | |
103 | 1321 | M40 | Vaikmaa | Siim | 02:12:35 | 1388 | |
104 | 1049 | M50 | Kuik | Robertino | A&T Sport Team | 02:12:40 | 1387 |
105 | 1180 | M40 | Ladvas | Kimmo | 02:13:20 | 1386 | |
106 | 1357 | M18 | Viirmann | Jaan | OK Põrgupõhja | 02:13:21 | 1385 |
107 | 1388 | M40 | Kuusk | Margus | HKP | 02:13:22 | 1384 |
108 | 1385 | M-Põhi | Mõts | Taavi | 02:13:23 | 1383 | |
109 | 1141 | M-Põhi | Ansu | Taavi | 02:13:26 | 1382 | |
110 | 1318 | M40 | Gromov | Leino | 02:13:44 | 1381 | |
111 | 1296 | M-Põhi | Ellisaar | Martti | HKP Team | 02:13:46 | 1380 |
112 | 1044 | M50 | Kongo | Kalmer | *Baltic Agro Team - Firmasport | 02:13:49 | 1379 |
113 | 1068 | N23 | Must | Tene | Türi Rattaklubi | 02:13:53 | 1378 |
114 | 1181 | M40 | Eenraid | Priit | 02:14:19 | 1377 | |
115 | 1338 | M60 | Hagen | Peeter | RADIUS | 02:14:23 | 1376 |
116 | 1227 | M40 | Agu | Mairold | 02:14:23 | 1375 | |
117 | 1110 | M-Põhi | Rebane | Rait | 02:14:28 | 1374 | |
118 | 1334 | M50 | Puuraid | Jaak | 02:14:30 | 1373 | |
119 | 1204 | M40 | Pärtel | Marco | Tallinna Leenujaam Spordiklubi | 02:14:35 | 1372 |
120 | 1315 | M40 | Koppa | Kaido | RedBike | 02:14:46 | 1371 |
121 | 240 | M40 | Kiil | Sander | 02:14:51 | 1370 | |
122 | 1095 | N40 | Oolmets | Katrin | RedBike Team naised | 02:14:53 | 1369 |
123 | 1055 | N40 | Kõll-Grünberg | Kristiina | Porter Racing naised | 02:15:00 | 1368 |
124 | 1320 | M-Põhi | Kello | Priit | R-FIX | 02:15:06 | 1367 |
125 | 1367 | M50 | Jool | Urmas | 02:15:09 | 1366 | |
126 | 1145 | M40 | Tamm | Vaido | Shoproller Kose AMK ct | 02:15:22 | 1365 |
127 | 1371 | M-Põhi | Tunder | Viljar | 02:15:58 | 1364 | |
128 | 114 | M40 | Vaht | Magnus | A&T Sport Ramudden Team | 02:16:25 | 1363 |
129 | 1372 | M40 | Raamets | Tõnis | 02:16:32 | 1362 | |
130 | 1203 | M-Põhi | Nikolajev | Raimo | Tallinna Leenujaam Spordiklubi | 02:16:33 | 1361 |
131 | 1329 | M-Põhi | Tammel | Olari | 02:17:00 | 1360 | |
132 | 1246 | M50 | Reissaar | Alari | 02:17:06 | 1359 | |
133 | 1402 | M40 | Polt | Kaido | Karusport | 02:17:15 | 1358 |
134 | 1064 | M50 | Kozlov | Raul | 02:17:20 | 1357 | |
135 | 1238 | N18 | Kuuskman | Carol | 02:17:29 | 1356 | |
136 | 1060 | M16 | Rikolas | Remi | CFC | 02:17:47 | 1355 |
137 | 1166 | M16 | Žukovitš | Arvet | Põltsamaa Jalgrattaklubi | 02:17:56 | 1354 |
138 | 1272 | M-Põhi | Vainumäe | Risto | 02:18:21 | 1353 | |
139 | 1174 | M-Põhi | Märs | Sander | DNF Cycling Team | 02:18:41 | 1352 |
140 | 1249 | M50 | Kangur | Kaido | Aima SK | 02:18:43 | 1351 |
141 | 1253 | M40 | Pärn | Aare | 02:18:45 | 1350 | |
142 | 1279 | M50 | Kirsipuu | Avo | Kirss SK | 02:18:47 | 1349 |
143 | 1158 | M-Põhi | Sikk | Reijo | 02:19:18 | 1348 | |
144 | 1054 | M50 | Raiesmaa | Eldur | Auto Stock Team | 02:19:19 | 1347 |
145 | 1207 | M-Põhi | Liivak | Toomas | 02:19:57 | 1346 | |
146 | 1124 | M40 | Adler | Ago | TLJLS | 02:20:09 | 1345 |
147 | 1194 | M-Põhi | Raud | Silver | *VBH-Roto Team - Firmasport | 02:20:22 | 1344 |
148 | 1096 | M-Põhi | Tarvis | Siim | KoMo | 02:20:26 | 1343 |
149 | 1392 | N-Põhi | Kunnus | Liina | 02:20:38 | 1342 | |
150 | 1323 | M50 | Venno | Valdek | Shoproller Kose AMK ct | 02:20:41 | 1341 |
151 | 1111 | M50 | Mõlder | Veiko | *A. Le Coq TEAM - Firmasport | 02:20:43 | 1340 |
152 | 1386 | M-Põhi | Laanemets | Janar | 02:20:46 | 1339 | |
153 | 1143 | M40 | Kotkin | Pavel | 02:20:48 | 1338 | |
154 | 1261 | M16 | Kalmus | Kaaro | Nommerattaklubi | 02:20:49 | 1337 |
155 | 1079 | M50 | Vonk | Andrus | 02:21:00 | 1336 | |
156 | 1067 | M50 | Sammel | Koit | Cosmos | 02:21:03 | 1335 |
