MNT 20.06.2026

Columbia-Kivi Eesti meistrivõistlused eraldistardis

Eesti parimad temposõitjad selguvad 20. juunil Juurus! Tule ela kaasa ja saa osa Columbia-Kivi Eesti meistrivõistluste põnevast eraldistardist.

Maantee eraldistardist sõit (temposõit) on rattaspordi ala, kus sportlased stardivad ükshaaval kindlate ajavahedega ning võistlevad kella vastu. Võitjaks on see, kes läbib distantsi kõige kiiremini – ilma grupis sõitmise ja tuulesõidu abita. See on puhas jõu, vastupidavuse ja tempo hoidmise võistlus.

Võistluskeskus: Tallinna mnt 18, Juuru (Juuru Eduard Vilde Kool)

Võistluse juhend

Stardiprotokollid:

NJ - stardiprotokoll

NE - stardiprotokoll

MJ - stardiprotokoll

ME - stardiprotokoll

N50+, M65+, N16 - stardiprotokoll

N19-49, M19-64, pararatturid - stardiprotokoll

M16 - stardiprotokoll


LIVE TIMING 
https://timing.ee/

Columbia-Kivi Eesti meistrivõistlustel eraldistardist sõidus 20.06.2026 saavad osaleda kehtivat M/NE (M/NU), M/NJ, M/N16 ja M/N 19-34, N/M 35-39, N/M 40-44, N/M 45-49, N/M 50-54, N/M 55-59, N/M 60-64, N/M 65-69, N/M 70-74, N/M 75-79, N/M 80+ (edaspidi N/MSen) ning Paraklassi UCI või EJL litsentsi omavad Eesti sportlased.

Pararattaklassides osalevad sportlased vastavalt oma UCI poolt määratud puudeklassile, arvestus peetakse iga puudeklassi lõikes eraldi. Sõiduvahendi tüübi alusel eraldi arvestust ei peeta ning mehed ja naised võistlevad eraldi arvestuses.

Paraklassid on EMV-l avatud vastavate UCI kategooriatele füüsilise- ja nägemispuudega sportlastele. Osalemiseks on vajalik kehtiv jalgratturi litsents koos määratud puudeklassiga.

Pararattaklassides ei kohaldata miinimum osalejate arvu võistlusklassi avamisel ega medalikomplektide väljaandmisel.

Sportlaste eelregistreerimine toimub EJL iseteenindusportaalis:
https://portaal.ejl.ee/

  • Registreerimine avatakse 18. mail
  • Registreerimine lõpeb 17. juunil 2026 kell 23.59

Osalejate nimekirja kantakse ainult need sportlased, kes on tasunud osalustasu hiljemalt 18. juuniks

Osalustasud:

  • M/N16, M/NJ, M/NE ja paraklassid – tasuta
  • N/MSen (N/M19–34 kuni N/M80+) – 30 €

19.06.2026 Reede

12.00-15.00 Võistlejate kinnitamine emaili (evelin@ejl.ee) või telefoni (+372 53605100) teel 17.00 Coffee ride ca 35km. Kogunemine alates 16.30 Tallinna mnt 18, Juuru, Rapla maakond (Juuru Eduard Vilde Kool).

20.06.2026 Laupäev

09.00 – 15.00 Võistlusnumbrite ja stardimaterjalide väljastamine

09.00 – 09.30 Esindajate koosolek

09.00 – 10.30 Mitteametlik rataste tehniline kontroll

11.00 NJ võistlusmaa pikkus 14,30 km (1 pöördega)

11.30 MJ võistlusmaa pikkus 21,20 km (1 pöördega)

12.00 ME võistlusmaa pikkus 35,60 km (ring)

12.15 NE võistlusmaa pikkus 35,60 km (ring)

13:15 Autasustamine I voor (NJ, MJ, NE, ME)

14.00 N50-54, N55-59, N60-64, N65-69, N70-74, N75-79, N80+, M65-69, M70-74, M75-79, M80+, N16 võistlusmaa pikkus 10,40 km (1 pöördega)

15.00 M16 võistlusmaa pikkus 14,30 km (1 pöördega)

16.00 N19-49, M19-64 ja Paraklass võistlusmaa pikkus 21,20 km (1 pöördega)

18.00 Autasustamine II voor (M16, N16, N19-49, M19-64, N50+, M65-69, M70-74, M75-79, M80+, Para)

Registreeri võistlusele

Registreerunud

# Eesnimi Perenimi Klubi Vanuseklass Distants
1 Pärtel Abras Lõuna-Eesti Rattaklubi M16 14.29 km
2 Sebastian Ant Viljandi Rattaklubi M16 14.29 km
3 Aron Atonen CFC Spordiklubi M16 14.29 km
4 Damir Bozenko Kalevi Jalgrattakool M16 14.29 km
5 Kristian Ebras Kalevi Jalgrattakool M16 14.29 km
6 Andreas Grossmann CFC Spordiklubi M16 14.29 km
7 Valeri Hripunov Kalevi Jalgrattakool M16 14.29 km
8 Adrian Irbe Kalevi Jalgrattakool M16 14.29 km
9 Uku Järv CFC Spordiklubi M16 14.29 km
10 Oscar Jefimenko Nõmme Rattakool M16 14.29 km
11 Karl Villem Käärt Kalevi Jalgrattakool M16 14.29 km
12 Kaur Kannel Viljandi Rattaklubi M16 14.29 km
13 Martin Karro Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi M16 14.29 km
14 Kevin Kertsman CFC Spordiklubi M16 14.29 km
15 Renat Kirsipuu Kalevi Jalgrattakool M16 14.29 km
16 Henri Kutsar Peloton M16 14.29 km
17 Oskar Lemloch CFC Spordiklubi M16 14.29 km
18 Harald Mägi CFC Spordiklubi M16 14.29 km
19 Oskar Märs Lõuna-Eesti Rattaklubi M16 14.29 km
20 Hugo Urmas Paidre - M16 14.29 km
21 Oliver Peerna Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi M16 14.29 km
22 Martti Poolak - M16 14.29 km
23 Aaron Leon Portugov Viljandi Rattaklubi M16 14.29 km
24 Leon Rakultsev Kalevi Jalgrattakool M16 14.29 km
25 Rasmus Rebane Viljandi Rattaklubi M16 14.29 km
26 Hardi Rinne CFC Spordiklubi M16 14.29 km
27 Oskar Rusing Kalevi Jalgrattakool M16 14.29 km
28 Ottomar Saag Viljandi Rattaklubi M16 14.29 km
29 Georg Salupuu Kuusalu Rattaklubi M16 14.29 km
30 Marten Seesmaa Lõuna-Eesti Rattaklubi M16 14.29 km
31 Silver Semjonov Viljandi Rattaklubi M16 14.29 km
32 Ats Simisker Pärnu Kalev Spordikool M16 14.29 km
33 Steven Sumberg Porter Racing M16 14.29 km
34 Simon Suppi CFC Spordiklubi M16 14.29 km
35 Jaagup Tali Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi M16 14.29 km
36 Jan Tammest CFC Spordiklubi M16 14.29 km
37 Hugo Väärsi Raplamaa Rattaklubi KoMo M16 14.29 km
38 Henri Valgma Porter Racing M16 14.29 km
39 Maikel Magnus Välja Kalevi Jalgrattakool M16 14.29 km
40 Alo Alunurm - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
41 Tarmo Ennok CC Rota Mobilis M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
42 Rando Marten Evendi CFC Spordiklubi M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
43 Antti Haljak - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
44 Hardi Heinsar - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
45 Jevgeni Jefimov Kalevi Jalgrattakool M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
46 Sass Jürisoo Velohunt Team M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
47 Janar Kannimäe Hauka Veloklubi M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
48 Sergei Karpenko NarvaRatturid M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
49 Väino Kaur - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
50 Eero Kiskonen Kalevi Jalgrattakool M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
51 Henrik Kivilo Redbike Rattaklubi M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
52 Raimo Kivioja Rakvere Rattaklubi Siplased M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
53 Gerd Kodanik Kalevi Jalgrattakool M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
54 Rene Kübar Raplamaa Rattaklubi KoMo M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
55 Tanel Kuusk - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
56 Kristjan Laanemaa - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
57 Aivar Lagenõmm Murla Team M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
58 Markus Lepmets Velohunt Team M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
59 Jaanus Linkgreim Kalevi Jalgrattakool M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
60 Robin Luht Peloton M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
61 Joonas Maanurm Kalevi Jalgrattakool M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
62 Märt-Martin Märtson Hawaii Express M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
63 Jörgen Matt Peloton M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
64 Margus Mikk Amps M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
65 Kaspar Neemesto Velohunt Team M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
66 Raivo Olgo Tripassion Triatloniklubi M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
67 Avo Erik Ora - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
68 Tõnu Ord CC Superior M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
69 Aimar Pedari Rakvere Rattaklubi Siplased M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
70 Urmas Põldre - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
71 Priit Prous Velohunt Team M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
72 Henno Puu CFC Spordiklubi M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
73 Kaupo Raag Velo Clubbers M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
74 Raul Rätsep - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
75 Risto Reinpõld - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
76 Valdek Rohtma - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
77 Raul Ruubel Tripassion Triatloniklubi M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
78 Viktor Šemarin NarvaRatturid M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
79 Jüri Suluste Viiking M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
80 Pirmin Tamm - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
81 Silver Tamm - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
82 Igor Tarassov Kalevi Jalgrattakool M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
83 Mattias Tiitson - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
84 Rain Tulp - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
85 Fred Üprus - M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
86 Vidrik Vaiksaar Tripassion Triatloniklubi M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
87 Priit Vare Hawaii Express M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
88 Rait Veevo Peloton M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
89 Aivar Veri Vooremaa Centrum/Rattabaas M19-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64 21.20 km
90 Nikolai Fjodorov - M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
91 Jaan Harak - M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
92 Leo Härm Põltsamaa Jalgrattaklubi M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
93 Olev Ilisson - M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
94 Jüri Juul Kalevi Jalgrattakool M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
95 Urmas Karlson Amps M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
96 Madis Kivilo - M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
97 Ülo Kuljus Murla Team M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
98 Enn Kuusk Püha Loomaaed M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
99 Anatoli Männi Kalevi Jalgrattakool M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
100 Margus Merisalu Velo M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
101 Peeter Parmask Velo M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
102 Vladimir Pennert Murla Team M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
103 Aapo Rammo Velo M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
104 Runo Ruubel Püha Loomaaed M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
105 Vladimir Sidorov - M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
106 Tõiv Tamm Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
107 Ülo Treufeldt Kalevi Jalgrattakool M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
108 Aimur Uuk Rakvere Rattaklubi Siplased M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
109 Oleg Vassiljev Kalevi Jalgrattakool M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
110 Sulev Veerberk - M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
111 Toomas Viigipuu Velo M65-69, M70-74, M75-79, M80+ 10.40 km
112 Mikk Bauer Pärnu Kalev Spordikool ME 35.58 km
113 Taavi Kannimäe Quick Pro Team ME 35.58 km
114 Georg Karlep Tartu Rattaklubi ME 35.58 km
115 Arseni Laidinen CFC Spordiklubi ME 35.58 km
116 Oskar Nisu - ME 35.58 km
117 Romet Pajur - ME 35.58 km
118 Frank Aron Ragilo - ME 35.58 km
119 Rein Taaramäe - ME 35.58 km
120 Riko Tammepuu - ME 35.58 km
121 Norman Vahtra - ME 35.58 km
122 Armin Martin Akkel Kalevi Jalgrattakool MJ 21.20 km
123 Rihard Berenstrauch Lõuna-Eesti Rattaklubi MJ 21.20 km
124 Lukas Bobkin CFC Spordiklubi MJ 21.20 km
125 Robert Sebastian Heinsar Lõuna-Eesti Rattaklubi MJ 21.20 km
126 Richard Hynninen Kalevi Jalgrattakool MJ 21.20 km
127 Jorgen Järvsoo Viljandi Rattaklubi MJ 21.20 km
128 Sten Martin Jürjenberg Murla Team MJ 21.20 km
129 Glen Gregory Kõiv CFC Spordiklubi MJ 21.20 km
130 Harri Alfred Koonik Kalevi Jalgrattakool MJ 21.20 km
131 Silver Kross CFC Spordiklubi MJ 21.20 km
132 Kristofer Lemsalu Peloton MJ 21.20 km
133 Reiko Liblik Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi MJ 21.20 km
134 Niklas Lond - MJ 21.20 km
135 Richard Mägi CFC Spordiklubi MJ 21.20 km
136 Frank Maripuu CFC Spordiklubi MJ 21.20 km
137 Karl Henrik Mollberg Viljandi Rattaklubi MJ 21.20 km
138 Ricky Mõttus Peloton MJ 21.20 km
139 Hugo Hendrik Orav Porter Racing MJ 21.20 km
140 Morten Pallav CFC Spordiklubi MJ 21.20 km
141 Kaur Raudsepp Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi MJ 21.20 km
142 Karel Gustav Rei CFC Spordiklubi MJ 21.20 km
143 Sebastian Suppi - MJ 21.20 km
144 Egert Tammeleht Porter Racing MJ 21.20 km
145 Mart Teppo CFC Spordiklubi MJ 21.20 km
146 Sander Timmusk Peloton MJ 21.20 km
147 Marko Vain Raplamaa Rattaklubi KoMo MJ 21.20 km
148 Melissa Kivi Viiking N16 10.40 km
149 Emily Kodanik Lõuna-Eesti Rattaklubi N16 10.40 km
150 Pauliine Pesor Raplamaa Rattaklubi KoMo N16 10.40 km
151 Roosmarii Pesor Raplamaa Rattaklubi KoMo N16 10.40 km
152 Joanna Maria Seppo Kalevi Jalgrattakool N16 10.40 km
153 Eliis Veske Lõuna-Eesti Rattaklubi N16 10.40 km
154 Carol Kuuskman CFC Spordiklubi N19-34, N35-39, N40-44, N45-49 21.20 km
155 Maris Lillep Redbike Rattaklubi N19-34, N35-39, N40-44, N45-49 21.20 km
156 Triin Rast Velohunt Team N19-34, N35-39, N40-44, N45-49 21.20 km
157 Egle Rebane-Klemm - N19-34, N35-39, N40-44, N45-49 21.20 km
158 Karmen Reinpõld - N19-34, N35-39, N40-44, N45-49 21.20 km
159 Tatjana Riisalu Spordipartner N19-34, N35-39, N40-44, N45-49 21.20 km
160 Carolyn Vool - N19-34, N35-39, N40-44, N45-49 21.20 km
161 Maarja Vuin Velohunt Team N19-34, N35-39, N40-44, N45-49 21.20 km
162 Tiia Kiusalaas Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi N50-54, N55-59, N60-64, N65-69, N70-74, N75-79, N80+ 10.40 km
163 Zinaida Kruusalu - N50-54, N55-59, N60-64, N65-69, N70-74, N75-79, N80+ 10.40 km
164 Agnes Kukk Spordipartner N50-54, N55-59, N60-64, N65-69, N70-74, N75-79, N80+ 10.40 km
165 Ieva Longa Nõmme Rattakool N50-54, N55-59, N60-64, N65-69, N70-74, N75-79, N80+ 10.40 km
166 Tiia Tulp - N50-54, N55-59, N60-64, N65-69, N70-74, N75-79, N80+ 10.40 km
167 Ann-Christine Allik - NE 35.60 km
168 Kaidi Kivioja - NE 35.60 km
169 Riina Klais-Peets Tartu Rattaklubi NE 35.60 km
170 Karoliina Leinonen Tartu Rattaklubi NE 35.60 km
171 Liisi Lohk Murla Team NE 35.60 km
172 Laura Lizette Sander Pärnu Kalev Spordikool NE 35.60 km
173 Birgit Tito Peloton NE 35.60 km
174 Aidi Gerde Tuisk - NE 35.60 km
175 Berit Grünberg Porter Racing NJ 14.30 km
176 Adeele Jaht Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi NJ 14.30 km
177 Maria Jürisaar - NJ 14.30 km
178 Linda Lensment Kalevi Jalgrattakool NJ 14.30 km
179 Carmen-Anete Plakso Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi NJ 14.30 km
180 Frida Mia Ragilo - NJ 14.30 km
181 Gisele Rang CFC Spordiklubi NJ 14.30 km
182 Kertu Rätsep Kalevi Jalgrattakool NJ 14.30 km
183 Mari-Liis Juul - Paraklassid 21.20 km
184 Janno Lepik - Paraklassid 21.20 km
185 Anre Nõmme Viiking Paraklassid 21.20 km
186 Eliis Paas - Paraklassid 21.20 km